澳门永利赌场送38-澳门永利赌场电话_黄金城百家乐安卓版_全讯网精品源码 (中国)·官方网站

信息發(fā)布

首頁 > 通知快訊 > 正文

通知快訊

2019—2020學(xué)年課程研修班備案情況一覽表

時(shí)間:2019-05-24 10:51:54 來源:綜合辦 點(diǎn)擊:
序號 辦班單位 專業(yè)代碼 辦班專業(yè) 地點(diǎn) 起止日期 聯(lián)系電話 聯(lián)系人
1 哲學(xué)院 010101 馬克思主義哲學(xué) 北京 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
2 哲學(xué)院 010102 中國哲學(xué) 北京 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
3 哲學(xué)院 010105 倫理學(xué) 北京 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
4 哲學(xué)院 010106 美學(xué) 北京 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
5 哲學(xué)院 010107 宗教學(xué) 北京 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
6 哲學(xué)院 0101Z1 管理哲學(xué) 北京 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
7 哲學(xué)院 010102 中國哲學(xué) 西安 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
8 哲學(xué)院 010105 倫理學(xué) 九江 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
9 哲學(xué)院 010107 宗教學(xué) 十堰 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
10 哲學(xué)院 0101Z1 管理哲學(xué) 深圳 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
11 國際關(guān)系學(xué)院 020105 世界經(jīng)濟(jì) 北京 2019.06-2021.06 62511295 劉鵬
12 國際關(guān)系學(xué)院 030206 國際政治 北京 2019.06-2021.06 62511295 劉鵬
13 國際關(guān)系學(xué)院 030207 國際關(guān)系 北京 2019.06-2021.06 62511295 劉鵬
14 國際關(guān)系學(xué)院 030208 外交學(xué) 北京 2019.06-2021.06 62511295 劉鵬
15 國際關(guān)系學(xué)院 0302Z1 中國政治 北京 2019.06-2021.06 62511295 劉鵬
16 國際關(guān)系學(xué)院 0302Z2 國際政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 北京 2019.06-2021.06 62511295 劉鵬
17 國際關(guān)系學(xué)院 020105 世界經(jīng)濟(jì) 廣東 2019.06-2021.06 62511295 劉鵬
18 國際關(guān)系學(xué)院 030206 國際政治 上海 2019.06-2021.06 62511295 劉鵬
19 國際關(guān)系學(xué)院 030207 國際關(guān)系 上海 2019.06-2021.06 62511295 劉鵬
20 國際關(guān)系學(xué)院 030208 外交學(xué) 上海 2019.06-2021.06 62511295 劉鵬
21 國際關(guān)系學(xué)院 0302Z2 國際政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 江蘇 2019.06-2021.06 62511295 劉鵬
22 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 北京 2019.09-2021.09 62515129 吳玫
23 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 北京 2019.09-2021.09 62515129 吳玫
24 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020105 世界經(jīng)濟(jì) 北京 2019.09-2021.09 62515129 吳玫
25 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020206 國際貿(mào)易學(xué) 北京 2019.09-2021.09 62515129 吳玫
26 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 0201Z1 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)學(xué) 北京 2019.09-2021.09 62515129 吳玫
27 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 0201Z2 企業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 北京 2019.09-2021.09 62515129 吳玫
28 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 0201Z1 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)學(xué) 蘇州 2019.09-2021.09 62515129 吳玫
29 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 0201Z2 企業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 深圳 2019.09-2021.09 62515129 吳玫
30 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020105 世界經(jīng)濟(jì) 上海 2019.09-2021.09 62515129 吳玫
31 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) 北京 2019.09-2021.09 62511254 陳婧思
32 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 北京 2019.09-2021.09 62511254 陳婧思
33 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)院 0202Z4 城市經(jīng)濟(jì)學(xué) 北京 2019.09-2021.09 62511254 陳婧思
34 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 北京 2019.09-2021.09 62511254 陳婧思
35 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) 南京 2019.09-2021.09 62511254 陳婧思
36 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 蘇州 2019.09-2021.09 62511254 陳婧思
37 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)院 0202Z4 城市經(jīng)濟(jì)學(xué) 深圳 2019.09-2021.09 62511254 陳婧思
38 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 深圳 2019.09-2021.09 62511254 陳婧思
39 統(tǒng)計(jì)學(xué)院 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 北京 2019.06-2021.06 80500745 孫悅
40 統(tǒng)計(jì)學(xué)院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 北京 2019.06-2021.06 80500745 孫悅
41 統(tǒng)計(jì)學(xué)院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 北京 2019.06-2021.06 80500745 孫悅
42 統(tǒng)計(jì)學(xué)院 99J2 風(fēng)險(xiǎn)管理與精算學(xué) 北京 2019.06-2021.06 80500745 孫悅
43 統(tǒng)計(jì)學(xué)院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 深圳 2019.06-2021.06 80500745 孫悅
44 統(tǒng)計(jì)學(xué)院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 蘇州 2019.06-2021.06 80500745 孫悅
45 統(tǒng)計(jì)學(xué)院 99J2 風(fēng)險(xiǎn)管理與精算學(xué) 濟(jì)南 2019.06-2021.06 80500745 孫悅
46 農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 北京 2019.09-2021.07 62517773 孫永鴿
47 農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 西安 2019.09-2021.07 62517773 孫永鴿
48 商學(xué)院 120201 會計(jì)學(xué) 北京 2019.06-2021.05 82501015 李丹
49 商學(xué)院 120202 企業(yè)管理 北京 2019.06-2021.05 82501015 李丹
50 商學(xué)院 120201 會計(jì)學(xué) 廣東 2019.06-2021.05 82501015 李丹
51 商學(xué)院 120202 企業(yè)管理 山東 2019.06-2021.05 82501015 李丹
52 商學(xué)院 1202Z2 市場營銷管理 江蘇 2019.06-2021.05 82501015 李丹
53 環(huán)境學(xué)院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 北京 2019.09-2021.08 62512859 劉偉
54 環(huán)境學(xué)院 1203Z1 自然資源管理 北京 2019.09-2021.08 62512859 劉偉
55 財(cái)政金融學(xué)院 020203 財(cái)政學(xué) 北京 2019.06-2021.06 82509268 宋燕
56 財(cái)政金融學(xué)院 020204 金融學(xué) 北京 2019.06-2021.06 82509268 宋燕
57 財(cái)政金融學(xué)院 020204 金融學(xué) 北京 2019.06-2021.06 82509268 宋燕
58 財(cái)政金融學(xué)院 020204 金融學(xué) 北京 2019.12-2021.12 82509268 宋燕
59 財(cái)政金融學(xué)院 020203 財(cái)政學(xué) 武漢 2019.06-2021.06 82509268 宋燕
60 財(cái)政金融學(xué)院 020204 金融學(xué) 上海 2019.06-2021.06 82509268 宋燕
61 財(cái)政金融學(xué)院 99J1 金融工程 重慶 2019.06-2021.06 82509268 宋燕
62 信息學(xué)院 081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 北京 2019.09-2021.08 62515875 劉瀅
63 信息學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 北京 2019.09-2021.08 62515875 劉瀅
64 信息學(xué)院 081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 深圳 2019.09-2021.08 62515875 劉瀅
65 信息學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 上海 2019.09-2021.08 62515875 劉瀅
66 勞動人事學(xué)院 1202Z1 人力資源管理 北京 2019.09-2021.07 62510328 魏扣
67 勞動人事學(xué)院 1202Z1 人力資源管理 北京 2019.09-2021.07 62510328 魏扣
68 勞動人事學(xué)院 1202Z1 人力資源管理 北京 2019.09-2021.07 62510328 魏扣
69 勞動人事學(xué)院 1202Z1 人力資源管理 北京 2019.09-2021.07 62510328 魏扣
70 勞動人事學(xué)院 020207 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) 上海 2019.09-2021.07 62510328 魏扣
71 勞動人事學(xué)院 1202Z1 人力資源管理 深圳 2019.09-2021.07 62510328 魏扣
72 勞動人事學(xué)院 1202Z1 人力資源管理 深圳 2019.09-2021.07 62510328 魏扣
73 數(shù)學(xué)學(xué)院 070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 北京 2019.06-2021.07 62513066 孫大英
74 數(shù)學(xué)學(xué)院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 北京 2019.06-2021.07 62513066 孫大英
75 數(shù)學(xué)學(xué)院 070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 廣東 2019.06-2021.07 62513066 孫大英
76 數(shù)學(xué)學(xué)院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 浙江 2019.06-2021.07 62513066 孫大英
77 公共管理學(xué)院 120401 行政管理 北京 2019.07-2021.07 62511439 馮雯婷
78 公共管理學(xué)院 0202Z3 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)與管理 北京 2019.07-2021.07 62511439 馮雯婷
79 公共管理學(xué)院 120402 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 北京 2019.07-2021.07 62511439 馮雯婷
80 公共管理學(xué)院 99J6 城鄉(xiāng)發(fā)展與規(guī)劃 北京 2019.07-2021.07 62511439 馮雯婷
81 公共管理學(xué)院 1204Z1 公共財(cái)政與公共政策 北京 2019.07-2021.07 62511439 馮雯婷
82 公共管理學(xué)院 1204Z1 公共財(cái)政與公共政策 北京 2019.07-2021.07 62511439 馮雯婷
83 公共管理學(xué)院 120401 行政管理 南京 2019.07-2021.07 62511439 馮雯婷
84 公共管理學(xué)院 0202Z3 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)與管理 深圳 2019.07-2021.07 62511439 馮雯婷
85 公共管理學(xué)院 120402 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 武漢 2019.07-2021.07 62511439 馮雯婷
86 公共管理學(xué)院 1204Z1 公共財(cái)政與公共政策 杭州 2019.07-2021.07 62511439 馮雯婷
87 法學(xué)院 030105 民商法學(xué) 北京 2019.07-2021.07 82509253 潘濤
88 法學(xué)院 0301Z1 知識產(chǎn)權(quán)法 北京 2019.07-2021.07 82509253 潘濤
89 法學(xué)院 030105 民商法學(xué) 廣東 2019.08-2021.08 82509253 潘濤
90 法學(xué)院 030105 民商法學(xué)(特) 香港 2019.08-2021.08 82509253 潘濤
91 法學(xué)院 030107 經(jīng)濟(jì)法 上海 2019.08-2021.08 82509253 潘濤
92 新聞學(xué)院 050301 新聞學(xué) 北京 2019.09-2021.07 82509357 張瓅元
93 新聞學(xué)院 050302 傳播學(xué) 北京 2019.09-2021.07 82509357 張瓅元
94 新聞學(xué)院 050301 新聞學(xué) 上海 2019.09-2021.07 82509357 張瓅元
95 新聞學(xué)院 050302 傳播學(xué) 上海 2019.09-2021.07 82509357 張瓅元
96 新聞學(xué)院 0503Z1 傳媒經(jīng)濟(jì)學(xué) 上海 2019.09-2021.07 82509357 張瓅元
97 歷史學(xué)院 060205 中國古代史 北京 2019.09-2021.09 62511453 韓婧
98 歷史學(xué)院 060101 考古學(xué)及博物館學(xué) 北京 2019.09-2021.09 62511453 韓婧
99 歷史學(xué)院 060301 世界史 北京 2019.09-2021.09 62511453 韓婧
100 歷史學(xué)院 060204 專門史 北京 2019.09-2021.09 62511453 韓婧
101 信息資源管理學(xué)院 120502 情報(bào)學(xué) 北京 2019.09-2021.09 62511461 張傳波
102 信息資源管理學(xué)院 120503 檔案學(xué) 北京 2019.09-2021.09 62511461 張傳波
103 信息資源管理學(xué)院 1205Z1 信息資源管理 北京 2019.09-2021.09 62511461 張傳波
104 信息資源管理學(xué)院 1205Z1 信息資源管理 北京 2019.09-2021.09 62511461 張傳波
105 信息資源管理學(xué)院 1205Z1 信息資源管理 北京 2019.09-2021.09 62511461 張傳波
106 信息資源管理學(xué)院 120503 檔案學(xué) 雅安 2019.09-2021.09 62511461 張傳波
107 信息資源管理學(xué)院 1205Z1 信息資源管理 南京 2019.09-2021.09 62511461 張傳波
108 信息資源管理學(xué)院 1205Z2 信息分析 北京 2019.09-2021.09 62511461 張傳波
109 社會與人口學(xué)院 030301 社會學(xué) 北京 2019.09-2021.07 62511447 李秀萍
110 外國語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 北京 2019.09-2021.09 62511072 黃成娟
111 外國語學(xué)院 050205 日語語言文學(xué) 北京 2019.09-2021.09 62511072 黃成娟
112 外國語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 上海 2019.09-2021.09 62511072 黃成娟
113 心理學(xué)系 040203 應(yīng)用心理學(xué) 北京 2019.06-2021.06 82509716 劉國偉
114 心理學(xué)系 0303Z2 社會心理學(xué) 北京 2019.06-2021.06 82509716 劉國偉
115 心理學(xué)系 040203 應(yīng)用心理學(xué) 深圳 2019.06-2021.06 82509716 劉國偉
116 心理學(xué)系 0303Z2 社會心理學(xué) 廣州 2019.06-2021.06 82509716 劉國偉
117 漢青經(jīng)濟(jì)與金融高級研究院 020204 金融學(xué) 北京 2019.09-2021.09 62511343 耿鍵
118 漢青經(jīng)濟(jì)與金融高級研究院 020204 金融學(xué) 蘇州 2019.09-2021.09 62511343 耿鍵
119 國學(xué)院 99J500 國學(xué) 北京 2019.09-2021.09 62515653 蘇麗亞
120 馬克思主義學(xué)院 030204 中共黨史 北京 2019.09-2021.07 62510849 唐子雯
121 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 北京 2019.09-2021.07 62510849 唐子雯
122 教育學(xué)院 120401 行政管理 北京 2019.09-2021.07 62516013 劉晶
123 教育學(xué)院 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 北京 2019.09-2021.07 62516013 劉晶
124 藝術(shù)學(xué)院 130101 藝術(shù)學(xué) 北京 2019.09-2021.07 62515278 王衛(wèi)兵
125 藝術(shù)學(xué)院 130201 音樂學(xué) 北京 2019.09-2021.07 62515278 王衛(wèi)兵
126 藝術(shù)學(xué)院 130401 美術(shù)學(xué) 北京 2019.09-2021.07 62515278 王衛(wèi)兵
127 藝術(shù)學(xué)院 130501 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) 北京 2019.09-2021.07 62515278 王衛(wèi)兵
128 藝術(shù)學(xué)院 130101 藝術(shù)學(xué) 上海 2019.09-2021.07 62515278 王衛(wèi)兵
129 藝術(shù)學(xué)院 130401 美術(shù)學(xué) 深圳 2019.09-2021.07 62515278 王衛(wèi)兵

 

Copyright ? 2005-2023 RUC.EDU.CN  京公網(wǎng)安備110402430004號  京ICP備05066828號-1 


top
百家乐官网有赢钱公式吗| 百家乐官网德州桌| 大世界百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网代理打| 百家乐官网专业赌徒| 反赌百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐视频小游戏| 无锡百家乐官网的玩法技巧和规则 | 最新百家乐官网出千赌具| 澳门百家乐官网破解方法| 三国百家乐的玩法技巧和规则 | 威尼斯人娱乐城官方地址| 尊龙百家乐娱乐平台| 百家乐园选蒙| 伟德亚洲娱乐城| 豪杰百家乐官网游戏| 百家乐官网庄闲庄庄闲| 免水百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐娱乐软件| 百家乐澳门规矩| 百家乐官网教父方法| 百家乐官网的规则玩法| 24山向大凶如何化解| 游戏百家乐押金| 威尼斯人娱乐场官网是多少| 澳门赌场着装| 金公主百家乐现金网| 蚌埠市| 粤港澳百家乐娱乐场| 真人百家乐官网送钱| 大三巴娱乐城开户| 百家乐代理博彩正网| 至尊百家乐官网20130201| 永安市| 大发888线上官方网站| 缅甸百家乐官网赌| bet365百家乐| 免费百家乐在线| 百家乐官网看炉子的方法| 大发888游戏在线客服| 百家乐官网平注常赢打法|